现代单片机 ABOV
Home >
Product >
现代单片机 ABOV
ABOV 半导体是单片机设计和生产的领导者,主要产品有电容式触摸传感器、先进的不易丢失的存储器和??乜刂破?。ABOV凭借独特的现代单片机IP(知识产权)的技术组合,为电子行业中工业及家电消费市场提供完整的解决方案。ABOV凭借丰富的知识产权和不断突破的技术,产品快速而精准地融入当前主流的应用市场中。而半导体解决方案则通过对产品的服务,引导客户创造出更强大,更智能,更节能,更低成本,更容易应用的产品。
- 产品介绍
- 应用介绍
ADAM core
ADAM | X | X | X | X | X | XX | - | XXX | X | X |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | ||||||
Head | CPU type | Corever. No. | Memory type | Application | Memory size | #of pins | Custom ROM code no. | PKG type | Packing method | ||||||
ADAM | 2 | 4-bit | 0 | C | ROM ROMIess | 1 | General | 0 | 1K-word | 0-84 | 001-999 | BLANK | SOP | BLANK | Tube&Tray |
4 | 4-bit | 1 | P | EPROM | 2 | Remote control | 1 | 2K-word | K | SDIP | T | Tape&Reel | |||
8 | 8-bit | 2 | F | Flash | 3 | Tele-communication | 2 | 4K-word | D | PDIP | |||||
6 | 6-bit | 3 | 4 | LCD | 3 | 8K-word | T | TSSOP | |||||||
12 | 12-bit | 4 | 5 | Bettery charger | 4 | 12K-word | S | SOP (209mil) | |||||||
5 | 7 | Touch | 5 | 16K-word | PL | PLCC | |||||||||
6 | A~Z | ASIC MCU | 6 | 18K-word | Q | MQFP | |||||||||
7 | 7 | 24K-word | TQ | TQFP | |||||||||||
8 | 8 | 32K-word | SK | Skinny DIP |
ARM core
AC | 30 | G | X | XXX | A | D |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||||
Head | CPU type | Series | #of pins | Memory size | Version | PKG type | |||||
AC | 30 | Cortex-M0 | B | Base line | 2 | 20~28 | 004 | 4KB | A | B | PDIP |
31 | Cortex-M0+ | C | Custom | 3 | 32 | 008 | 8KB | B | D | SOP | |
33 | Cortex-M3 | G | General purpose | 4 | 40~48 | 012 | 12KB | C | G | SKDIP | |
34 | Cortex-M4 | M | Motor control | 6 | 64 | 016 | 16KB | D | J | MLF | |
39 | Cortus | S | Touch screen | 8 | 80 | 024 | 24KB | K | SDIP | ||
A | 100 | 032 | 32KB | L | LQFP | ||||||
C | 128 | 048 | 48KB | Q | QFP | ||||||
E | 144 | 064 | 64KB | R | TSSOP | ||||||
096 | 96KB | U | QFN | ||||||||
128 | 128KB | FN | DFN | ||||||||
192 | 192KB | ||||||||||
256 | 256KB | ||||||||||
384 | 384KB | ||||||||||
512 | 512KB |
M8051/G800/G810/G400 core
MC | 96 | F | X | X | XX | D | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | ||||||||||||||
Head | CPU type | Memory type | Series | #of pins | Memory size | PKG type | ||||||||||||||
MC | 40 | G400 4-bit | F | Flash | 1 | Flash | 1 | 8~16 | 02 | 2KB | B | PDIP | ||||||||
80 | G800 8-bit(Divided by4) | P | OTP | 4 | CEC* | 2 | 16~24 | 04 | 4KB | D | SOP | |||||||||
81 | G800 8-bit(Divided by2) | C | Mask | 5 | DMA** | 3 | 28~32 | 08 | 8KB | G | SKDIP | |||||||||
93 | M8051+DSP | 6 | LCD with out booster | 4 | 44 | 16 | 16KB | J | MLF | |||||||||||
95 | M8051 | 7 | LCD with booster | 5 | 48 | 32 | 32KB | K | SDIP | |||||||||||
96 | M8051 (95 core improvement) | 8 | General purpose | 6 | 64 | 48 | 48KB | L | LQFP | |||||||||||
97 | M8051 (Individual priority support) | B | Bettery charger | 8 | 80 | 64 | 64KB | Q | QFP | |||||||||||
C | Full flash*** | 0 | 100 | 128 | 128KB | R | TSSOP | |||||||||||||
G | COMBI**** | A | 128 | 256 | 256KB | U | QFN | |||||||||||||
M | Measurement | |||||||||||||||||||
R | Remote control | |||||||||||||||||||
T | Touch | |||||||||||||||||||
Main code:FXXXX *CEC(Consumer Electronics Control)
Non-MCU products:MCXXXX **DMA(Direct Memory Access)
MFXXXX(e-Flash) ***Supported IAP(In-circuit Application Programming)
****COMBI(Code flash+Data EEPROM)
8位单片机
Product | Core | Rom | Ram | Timer/ Countter | I/O | ADC | Op. freq.(Max.) | Op.volt.(v) | PKG |
MC94B114 | CM8051 | 8KB | 512B | 16bit*2ch | 18 | 12bit * 10ch | 16MHz | 2.0~5.5 | 20TSSOP 20SOP |
MC81F4332 | G810 (2-CLOCK) | 32KB | 1KB | 8bit*4ch 16bit*2ch | 26 30 | 12bit * 15ch | 12MHz | 2.2~5.5 | 28SOP 28QFN 32SOP 32SDIP |
MC81F4204 | G810 (2-CLOCK) | 4KB | 192B | 8bit * 3ch | 14 18 | 12bit * 8ch 12bit * 10ch | 12MHz | 2.2~5.5 | 16SOP 16TSSOP 20PDIP 20SOP |
MC81F4104 | G810 (2-CLOCK) | 4KB | 192B | 8bit * 2 ch | 6 8 | 12bit * 5ch 12bit * 7ch | 12MHz | 2.2~5.5 | 8SOP 8PIDP 10SSOP |
MC97F1204S | M8051 | 4KB | 256B | 16bit * 3ch | 14 18 | 12bit * 15ch 12bit * 13ch | 16MHz | 2.2~5.5 | 16SOP 20SSOP |
MC97F1104S | M8051 | 4KB | 256B | 16bit * 3ch | 6 8 | 12bit * 7ch 12bit * 5ch | 16MHz | 2.2~5.5 | 8SOP 10SSOP |
MC96F8204D | M8051 | 4KB | 256B | 16bit * 8ch | 18 | 12bit * 8ch | 12MHz | 1.8~5.5 | 20SOP |
MC96F8208S | M8051 | 8KB | 256B(Iram) 256B(Xram) | 8bit*1ch 16bit*2ch | 14 18 | 12bit * 8ch | 16MHz | 1.8~5.5 | 16SOP 20SOP |
MC96F8216 | M8051 | 8KB | 256B(Iram) 512B(Xram) | 8bit*1ch 16bit*2ch | 18 | 12bit* 8ch | 16MHz | 1.8~5.5 | 20PDIP 20SOP |
MC96F8216S | M8051 | 16KB | 256B(Iram) 512B(Xram) | 8bit*1ch 16bit*2ch | 18 | 12bit* 8ch | 16MHz | 1.8~5.5 | 20PDIP 20SOP |
8位单片机
Product | Core | Rom | Ram | Timer/ Countter | I/O | ADC | Op. freq.(Max.) | Op.volt.(v) | PKG |
MC96F8316 | M8051 | 16KB | 256B(Iram) 512B(Xram) | 8bit*1ch 16bit*2ch | 22 26 30 | 12bit* 11ch 12bit *12ch 12bit * 15ch | 16MHz | 1.8~5.5 | 24QFN 28SOP 32SOP |
MC93F5516 | M8051+ DSP | 16KB | 3KB | 16bit*1ch 8bit*1ch | 22 | 8bit*3ch | 20MHz | 2.7~3.6 | 24QFN 24SSOP |
MC96F1206 | M8051 | 6KB | 256B | 16bit*2ch | 18 | 12bit * 15ch | 8MHz | 2.2~5.5 | 20QFN 20TSSOP 16SOPN |
MC93F5616 | M8051+ DSP | 16KB | 1KB | 16bit*1ch 8bit*1ch | 22 | 12bit*24ch | 20MHz | 2.5~5.5 | 44LQFP 24QFN 24SSOP |
ADAM45P5216 | ADAM45X | 8KB | 256*4bit | 12bit*1ch 8bit*1ch | 14 | 12bit * 11ch | 16MHz | 2.0~5.5 | 16SOP 16TSSOP |
ADAM45P6216 | ADAM45X | 8KB | 256*4bit | 12bit*1ch 8bit*1ch | 11 | 12bit * 11ch | 8MHz | 2.0~5.5 | 16SOP 16TSSOP |
ADAM81P1316 | ADAM81X | 16KB | 256B | 16bit * 3ch | 9 | 12bit* 8ch | 16MHz | 1.8~5.5 | 16SOP |
ADAM81P1332 | ADAM81X | 16KB | 256B | 16bit * 3ch | 24 | 12bit* 16ch | 16MHz | 1.8~5.5 | 32SOP |
MC97F6108ADB | M8051 | 8KB | 256B(Iram) 256B(Xram | 16bit * 4ch | 18 | 12bit*8ch | 16MHz | 2.7~5.5 | 20SOP |
MC97F6108AGB | M8051 | 8KB | 256B(Iram) 256B(Xram | 16bit * 4ch | 18 | 12bit*8ch | 16MHz | 2.7~5.5 | 20PDIP |
MC97F6108AMB | M8051 | 8KB | 256B(Iram) 256B(Xram | 16bit * 4ch | 14 | 12bit*7ch | 16MHz | 2.7~5.5 | 16SOP |
MC97F6108ABB | M8051 | 8KB | 256B(Iram) 256B(Xram | 16bit * 4ch | 14 | 12bit*7ch | 16MHz | 2.7~5.5 | 16PDIP |
32位单片机
Product | Core | Flash Rom | Ram (Byte) | Timer/ Countter | I/O | ADC | Op. freq.(MHz) | Op.volt.(v) | PKG |
AC33M6128 | ARM Cortex-M3 | 128KB | 12KB | 16bit * 6 ch | 64 | 12-bit x 16 | 72MHz | 2.7~5.5 | 64LQFP |
AC33M8128 | ARM Cortex-M3 | 128KB | 12KB | 16bit * 6 ch | 64 | 12-bit x 16 | 72MHz | 2.7~5.5 | 80LQFP |
AC33M4064 | ARM Cortex-M3 | 64KB | 12KB | 16bit * 6 ch | 48 | 12-bit x 11 | 48MHz | 3.0~5.5 | 64LQFP |
AC33M3064 | ARM Cortex-M3 | 64KB | 8KB | 16bit * 6 ch | 28 | 12-bit x 7 | 48MHz | 3.0~5.5 | 32LQFP |
AC33M1064 | ARM Cortex-M3 | 64KB | 8KB | 16bit * 6 ch | 40 | 12-bit x 11 | 40MHz | 3.0~5.5 | 32LQFP |
AC30M1464 | ARM Cortex-M0 | 64KB | 4KB | 16bit * 4ch | 44 | 12-bit x 12 | 40MHz | 2.2~5.5 | 48LQFP |
AC30M1364 | ARM Cortex-M0 | 64KB | 4KB | 16bit * 4ch | 28 | 12-bit x 8 | 40MHz | 2.2~5.5 | 32LQFP 32QFN |
AC30M1332 | ARM Cortex-M0 | 32KB | 4KB | 16bit * 4ch | 28 | 12-bit x 8 | 40MHz | 2.2~5.5 | 32LQFP 32QFN |
AC30B4032 | ARM Cortex-M0 | 32KB | 4KB | 32bit * 4 ch | 40 | 30Ksps,8ch | 50MHz PLL | 2.0~5.5 | 48LQFP |
AC30G6064 | ARM Cortex-M0 | 64KB | 4KB | 16bit * 4ch | 40 | 300Ksps,8ch | 50MHz PLL | 2.7~5.5 | 64LQFP |
A31G111 | ARM Cortex-M0+ | 16KB | 4KB | 16bit * 4ch | 21 | 12-bit x 5 | 40MHz | 1.8~5.5 | 24QFN |
A31G112 | ARM Cortex-M0+ | 32KB | 4KB | 16bit * 4ch | 21 | 12-bit x 11 | 40MHz | 1.8~5.5 | 24QFN 28TSSOP |
A31G122 | ARM Cortex-M0+ | 32KB | 6KB | 16bit * 8ch | 61 | 12-bit x 14 | 40MHz | 1.8~5.5 | 64LQFP |
A31G123 | ARM Cortex-M0+ | 64KB | 6KB | 16bit * 8ch | 41 | 12-bit x 14 | 40MHz | 1.8~5.5 | 44MQFP |
Touch Key MCU
Product | Core | Touch Key | Sensing Type | ROM | Iram | Xram | Op Freq | Op Volt | Op Temp | PKG |
ADAM85F7324 | ADAM85X | - | Self capacitance | 16KB | 512B | - | 2 ~ 16 | 2.7~5.5 | -40~85 | 24 QFN |
ADAM85F7328 | ADAM85X | - | Self capacitance | 16KB | 512B | - | 2 ~ 16 | 2.7~5.5 | -40~85 | 28 QFN |
MC96FT083 | M8051 | - | Mutual capacitance | 8KB | 256B | 1KB | 1 ~ 12 | 2.7~5.5 | -40~85 | 20 SOP 24 QFN |
MC96FT1508 | M8051 | 8-key | Self capacitance | 16KB | 256B | 1.75KB | - | 1.8~5.5 | -40~85 | 16 SOP 16 QFN |
MC96FT1512 | M8051 | 12-key | Self capacitance | 16KB | 256B | 1.75KB | - | 1.8~5.5 | -40~85 | 20 SOP |
MC96FT1516 | M8051 | 16-key | Self capacitance | 16KB | 256B | 1.75KB | - | 1.8~5.5 | -40~85 | 24 SOP 24 QFN |
MC96FT1602 | M8051 | 2-key | Self capacitance | 16KB | 256B | 1.75KB | 2 ~ 16 | 1.8~5.5 | -40~85 | 8 SOP |
MC96FT1604 | M8051 | 8-key | Self capacitance | 16KB | 256B | 1.75KB | 2 ~ 16 | 1.8~5.5 | -40~85 | 16 QFN |
MC96FT1608 | M8051 | 8-key | Self capacitance | 16KB | 256B | 1.75KB | 2 ~ 16 | 1.8~5.5 | -40~85 | 16 SOP |
MC96FT161 | M8051 | - | Self capacitance | 24KB | 256B | 1.75KB | 2 ~ 16 | 2.7~5.5 | -40~85 | 24 QFN |
MC96FT1616 | M8051 | 16-key | Self capacitance | 16KB | 256B | 1.75KB | 2 ~ 16 | 1.8~5.5 | -40~85 | 24 QFN 24 SOP 16 QFN 16 SOP |
MC96FT162 | M8051 | 16-key | Self capacitance | 24KB | 256B | 1.75KB | - | 2.7~5.5 | -40~85 | 24 SOP |
MC96FT1702 | M8051 | 2-key | Self capacitance | 12KB | 256B | 768B | - | 1.8~5.5 | -40~85 | 8 SOP |
MC96FT1703 | M8051 | 4-key | Self capacitance | 12KB | 256B | 768B | - | 1.8~5.5 | -40~85 | 10 DNF |
MC96FT1704 | M8051 | 5-key | Self capacitance | 12KB | 256B | 768B | - | 1.8~5.5 | -40~85 | 16 SOP 16 QFN |
MC96FT201 | M8051 | - | Self capacitance | 24KB | 256B | 1.75KB | 2 ~ 16 | 2.7~5.5 | -40~85 | 28 SOP |
MC96FT202 | M8051 | 20-key | Self capacitance | 24KB | 256B | 1.75KB | - | 2.7~5.5 | -40~85 | 28 SOP |
MC96FT241 | M8051 | - | Self capacitance | 24KB | 256B | 1.75KB | 2 ~ 16 | 2.7~5.5 | -40~85 | 32 QFN 32 SOP 24 QFN |
MC96FT242 | M8051 | 24-key | Self capacitance | 24KB | 256B | 1.75KB | 2 ~ 16 | 2.7~5.5 | -40~85 | 32 QFN 28 SOP 32 LQFP |
A96T218 | M8051 | 24-Key | 20Seg*8com | 32KB | 256B | 1.75KB | 2 ~ 16 | 2.7 ~ 5.5 | -40 ~ 85 | 40 QFN 32 SOP |
A96T316 | M8051 | 16-Key | Self capacitance | 16KB | 256B | 1.75KB | 2 ~ 16 | 2.7 ~ 5.5 | -40 ~ 85 | 24 QFN 24 SOP 16 SOP |
A96T336 | M8051 | 16-Key | Self capacitance | 16KB | 256B | 1792B | 2 ~ 16 | 2.7 ~ 5.5 | -40 ~ 85 | 24QFN 16QFN 16SOP |
Segment LCD driver IC
Product | Display (Segment * COM) | Op.volt.(v) | Op.temp.(℃) | PKG |
MC5502 | 52*3 (51*4) | 3.0~5.5 | -40~85 | 64LQFP |
MC5601 | 60*8 (58*10) | 3.0~5.5 | -40~85 | 80LQFP 80MQFP |
MC5701 | 105*4 (106*3) | 3.0~5.5 | -40~85 | COB COG |
I/O Expander
Product | Supply voltage(v) | Interface | GPIO | Op.temp.(℃) | PKG |
MC5587 | 1.65~3.60 | IIC | 18 | -40~85 | 25 WLCSP 24 QFN |
MC5524 | 1.80~5.50 | -40~85 | 24 TSSOP / QFN 16 TSSOP / SOP |
Single Remote Control MCU
Product Name | Core | ROM | RAM | Op Freq | Op Volt | PKG |
MC40P5004B | G400 | 4KB | 32-nibble | 2.4 ~ 4 | 1.2~1.8 | 20 SOP 20 TSSOP |
MC40P5404B | G400 | 4KB | 32-nibble | 2.4 ~ 4 | 1.2~1.8 | 20 SOP 20 TSSOP |
ADAM22X | 2KB | 32-nibble | 2.4 ~ 4 | 1.3~3.6 | 16 SOP | |
ADAM22X | 2KB | 32-nibble | 2.4 ~ 4 | 1.3~3.6 | 20 SOP | |
ADAM22X | 2KB | 32-nibble | 2.4 ~ 4 | 1.3~3.6 | 24 SOP | |
ADAM24P08 | ADAM24X | 4KB | 32-nibble | 3.64 | 1.8~3.6 | 08 SOP |
ADAM24P16 | ADAM24X | 4KB | 32-nibble | 3.64 | 1.8~3.6 | 16 SOP |
ADAM24P16S | ADAM24X | 512B | 16-nibble | 3.64 | 1.8~3.6 | 16 SOP 16 TSSOP |
ADAM24P20 | ADAM24X | 4KB | 32-nibble | 3.64 | 1.8~3.6 | 20 SOP 20 TSSOP |
ADAM26P16 | ADAM26X | 4KB | 32-nibble | 2.4 ~ 4 | 1.3~3.6 | 16 SOP |
ADAM26P20 | ADAM26X | 4KB | 32-nibble | 2.4 ~ 4 | 1.3~3.6 | 16 SOP |
ADAM26X | 4KB | 32-nibble | 2.4 ~ 4 | 1.3~3.6 | 16 SOP | |
ADAM27X | 2KB | 32-nibble | 3.64 | 1.8~3.6 | 8 SOP | |
ADAM27X | 2KB | 32-nibble | 3.64 | 1.8~3.6 | 16 SOP 16 TSSOP | |
ADAM28X | 3KB | 32-nibble | 3.64 | 1.8~3.6 | 8 SOP | |
ADAM28X | 3KB | 32-nibble | 3.64 | 1.8~3.6 | 16 SOP 16 TSSOP | |
ADAM29P16 | ADAM29X | 1KB | 32-nibble | 3.64 | 1.8~3.6 | 16 SOP |
Universal Remote Control MCU
Product Name | Core | ROM | SRAM | Iram | Xram | Op Freq | Op Volt | PKG |
ADAM40P2724 | ADAM40X | 48KB | 256-nibble | - | - | 1 ~ 4 | 1.2~3.6 | 24 SOP |
ADAM40P2728 | ADAM40X | 48KB | 256-nibble | - | - | 1 ~ 4 | 1.2~3.6 | 28 SOP |
ADAM41P2723 | ADAM41X | 48KB | 256-nibble | - | - | 4 | 1.8~3.6 | COB |
ADAM41P2724 | ADAM41X | 48KB | 256-nibble | - | - | 4 | 1.8~3.6 | 24 SOP |
ADAM41P2728 | ADAM41X | 48KB | 256-nibble | - | - | 1 ~ 4 | 1.8~3.6 | 28 SOP |
ADAM85F2316 | ADAM85X | 16KB | 768B | - | - | 4 ~ 16 | 1.8~3.6 | 16 SOP 16 TSSOP |
ADAM41P2727 | ADAM41X | 48KB | 256-nibble | - | - | 4 | 1.8~3.6 | COB |
MC96FR116C | M8051 | 16KB | - | 256B | 2KB | 1 ~ 12 | 1.8~3.6 | 16 QFN 16 WLCSP |
MC96FR3128 | M8051 | 128KB | - | 256B | 8KB | 1 ~ 12 | 1.75~3.6 | 28 SOP 32 SOP 28 TSSOP |
MC96FR332 | M8051 | 32KB | - | 256B | 1KB | 1 ~ 12 | 1.75~3.6 | 24 QFN 28 SOP 28 TSSOP |
MC96FR364 | M8051 | 64KB | - | 256B | 1.75KB | 1 ~ 12 | 1.7~3.6 | 28 TSSOP 28 SOP 32 QFN |
MC96FR4128 | M8051 | 128KB | - | 256B | 8KB | 1 ~ 12 | 1.75~3.6 | 44 MQFP |
Audio D/D Converter
Product | Supply voltage(v) | Fs | EQ | Interface | SNR | Resolution | PKG |
PS9860 | 2.97~3.63 | 13~92KHz | 69EA | IIC | -100Db | 24Bit | 68QFN |